キャリア(MNO)と代表的な格安SIM会社(MVNO)各事業者のオンラインストアでのiPhoneの価格を調査し定期的に更新します。
iPhoneを購入する際に各事業者のiPhone価格と比較が可能なので、あちこちのサイトを見て回る必要がなくなります。
iPhone購入の際に参考にしてくださいね。
楽天モバイルのiPhone価格についてはこちらの方でより詳しくまとめています。
更新情報
- 【2024年3月15日】ドコモのiPhone15Plusが5G WELCOME割の対象となったので価格を更新しました。
- 【2024年2月29日】ドコモのiPhone15と楽天モバイルのiPhone15シリーズの価格を更新しました。
- 【2024年1月25日】au・ソフトバンクの価格を更新しました。
- 【2023年12月29日】割引規制により価格を更新しました。
- 【2023年12月7日】mineoから12月1日にiPhone14発売。追加しました。
- 【2023年11月15日】ソフトバンクのiPhone13 128GBの金額を変更しました。
- 【2023年11月15日】UQモバイルから11月22日iPhone13発売。追加しました。
- 【2023年11月13日】ワイモバイルから11月15日iPhone13発売。追加しました。
注意事項
- すべて乗り換え(MNP)価格としています。
- 各割引きは、MNPで端末の購入を行えば自動的に付与されるもののみを反映しています。
- 年齢による特典(割引)は反映していません。
- オプションに加入しないと割り引かれないものについては反映していません。
- 4キャリアについては、端末購入サポートプランを反映させています。
- 金額については特に表記のない限り税込価格です。
- 各社サイトに掲載されていない端末は記載していません。
- カラーに関係なく在庫がある場合に価格を掲載しています。カラーによっては在庫なしとなっている場合もあります。
- 中古端末(未使用含む)は掲載していません。
- あくまでも独自で調べた結果です。最終的にはご自身で直接確認をお願いします。
- 2024年3月15日時点の価格です。掲載後に価格が変更されることもございます。
各社MNP特典(オンラインショップ) | |
---|---|
事業者名 | 特典内容 |
ドコモ | 5G WELCOME割で20,000ptもしくは22,000円割引(44,000円も有) |
au | au Online Shopお得割で端末代22,000円割引 |
ソフトバンク | オンラインショップ割で機種代金最大21,984円割引 |
楽天モバイル | 楽天ポイント付与 |
ワイモバイル | オンラインストア割引で最大21,600円割引 |
UQモバイル | オンラインショップ おトク割で端末代金22,000円割引(プランによる) |
mineo | ー |
BIGLOBEモバイル | ー |
Apple | ー |
最終的な金額については必ず公式サイトをご確認ください
- 比較表の見方
- 4キャリアについては購入サポートを基に計算されたものを記載しています。
端末価格はオンラインショップで購入する際の価格で、各社の割引が反映されています。(ソフトバンクのweb割など)
購入サポートのない4大キャリア以外の価格は、実際に販売されている価格を記載しています。
各社の購入サポート | |
---|---|
事業者名 | 購入サポート名 |
ドコモ | いつでもカエドキプログラム |
au | スマホトクするプログラム |
ソフトバンク | 新トクするサポート(スタンダード)/新トクするサポート(バリュー) |
楽天モバイル | 楽天モバイル買い替え超トクプログラム |
Apple | iPhone 36か月分割払いオファー(月額料金に24回を掛けて計算しています) |
最新のiPhoneで低速モードのバースト機能を体験してみましょう。
>>NUROモバイルNEOプランの節約スイッチはバースト機能がすごい
- 1. iPhone15 MNP価格
- 2. iPhone15 Plus MNP価格
- 3. iPhone15 Pro MNP価格
- 4. iPhone15 Pro Max MNP価格
- 5. iPhone14 MNP価格
- 6. iPhone14 Plus MNP価格
- 7. iPhone14 Pro MNP価格
- 8. iPhone14 Pro Max
- 9. iPhoneSE(第3世代)MNP価格
- 10. iPhone13 MNP価格
- 11. iPhone13 Pro MNP価格
- 12. iPhone13 Pro Max
- 13. iPhone13 mini
- 14. iPhone12 MNP価格
- 15. iPhone12 mini MNP価格
- 16. まとめ
iPhone15 MNP価格
事業者名 | 容量 | 価格 | 割引価格 | 実質支払額 | 支払不要額 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
ドコモ | 128GB | 149,490円 | 105,490円 | 31,570円 | 73,920円 | 5G WELCOME割で44,000円割引 (128GBのみ)他は22,000円 |
256GB | 172,040円 | 150,040円 | 64,240円 | 85,800円 | ||
512GB | 212,300円 | 190,300円 | 84,700円 | 105,600円 | ||
au | 128GB | 145,640円 | 101,640円 | 32,820円 | 68,820円 | 割引44,000円(2024/3/31まで) |
256GB | 166,780円 | 122,780円 | 43,630円 | 79,150円 | ||
512GB | 206,930円 | 162,930円 | 63,985円 | 98,945円 | ||
ソフトバンク | 128GB | 142,920円 | 120,936円 | 12円 | 120,924円 | 新トクするサポート(バリュー) オンラインショップ割21,984円適用 |
256GB | 166,320円 | 144,336円 | 22,836円 | 121,500円 | ||
512GB | 206,640円 | 184,656円 | 33,636円 | 151,020円 | ||
楽天モバイル | 128GB | 131,800円 | 131,800円 | 65,880円 | 65,920円 | |
256GB | 153,800円 | 153,800円 | 76,896円 | 76,904円 | ||
512GB | 187,800円 | 187,800円 | 93,888円 | 93,912円 | ||
Apple | 128GB | 124,800円 | 124,800円 | 83,184円 | 41,616円 | iPhone 36か月分割払いオファー (24回分支払い額で計算) |
256GB | 139,800円 | 139,800円 | 93,192円 | 46,608円 | ||
512GB | 169,800円 | 169,800円 | 113,184円 | 56,616円 |
iPhone15 Plus MNP価格
事業者名 | 容量 | 価格 | 割引価格 | 実質支払額 | 支払不要額 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
ドコモ | 128GB | 168,740円 | 146,740円 | 63,580円 | 83,160円 | 5G WELCOME割で22,000円割引 |
256GB | 190,080円 | 168,080円 | 74,360円 | 93,720円 | ||
512GB | 230,890円 | 208,890円 | 94,050円 | 114,840円 | ||
au | 128GB | 163,490円 | 141,490円 | 63,790円 | 77,700円 | au Online Shop お得割22,000円適用 |
256GB | 184,850円 | 162,850円 | 74,830円 | 88,020円 | ||
512GB | 225,360円 | 203,360円 | 95,415円 | 107,945円 | ||
ソフトバンク | 128GB | 163,440円 | 141,456円 | 62,016円 | 79,440円 | オンラインショップ割21,984円適用 |
256GB | 184,320円 | 162,336円 | 73,536円 | 88,800円 | ||
512GB | 224,640円 | 202,656円 | 95,016円 | 107,640円 | ||
楽天モバイル | 128GB | 146,800円 | 146,800円 | 73,392円 | 73,408円 | |
256GB | 167,800円 | 167,800円 | 83,880円 | 83,920円 | ||
512GB | 204,800円 | 204,800円 | 102,384円 | 102,416円 | ||
Apple | 128GB | 139,800円 | 139,800円 | 93,192円 | 46,608円 | iPhone 36か月分割払いオファー (24回分支払い額で計算) |
256GB | 154,800円 | 154,800円 | 103,200円 | 51,600円 | ||
512GB | 184,800円 | 184,800円 | 123,192円 | 61,608円 |
iPhone15 Pro MNP価格
事業者名 | 容量 | 価格 | 割引価格 | 実質支払額 | 支払不要額 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
ドコモ | 128GB | 192,060円 | 192,060円 | 97,020円 | 95,040円 | |
256GB | 218,790円 | 218,790円 | 110,550円 | 108,240円 | ||
512GB | 255,090円 | 255,090円 | 128,370円 | 126,720円 | ||
1TB | 291,830円 | 291,830円 | 146,630円 | 145,200円 | ||
au | 128GB | 185,860円 | 163,860円 | 77,705円 | 86,155円 | au Online Shop お得割22,000円適用 |
256GB | 211,930円 | 189,930円 | 90,930円 | 99,000円 | ||
512GB | 248,560円 | 226,560円 | 109,560円 | 117,000円 | ||
1TB | 285,420円 | 263,420円 | 128,420円 | 135,000円 | ||
ソフトバンク | 128GB | 185,760円 | 163,776円 | 74,136円 | 89,640円 | オンラインショップ割21,984円適用 |
256GB | 211,680円 | 189,696円 | 87,216円 | 102,480円 | ||
512GB | 248,400円 | 226,416円 | 108,696円 | 117,720円 | ||
1TB | 285,120円 | 263,136円 | 128,376円 | 134,760円 | ||
楽天モバイル | 128GB | 174,700円 | 174,700円 | 87,336円 | 87,364円 | |
256GB | 192,800円 | 192,800円 | 96,384円 | 96,416円 | ||
512GB | 225,800円 | 225,800円 | 112,896円 | 112,904円 | ||
1TB | 259,800円 | 259,800円 | 129,888円 | 129,912円 | ||
Apple | 128GB | 159,800円 | 159,800円 | 106,152円 | 53,648円 | iPhone 36か月分割払いオファー (24回分支払い額で計算) |
256GB | 174,800円 | 174,800円 | 116,520円 | 58,280円 | ||
512GB | 204,800円 | 204,800円 | 136,512円 | 68,288円 | ||
1TB | 234,800円 | 234,800円 | 156,528円 | 78,272円 |
iPhone15 Pro Max MNP価格
事業者名 | 容量 | 価格 | 割引価格 | 実質支払額 | 支払不要額 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
ドコモ | 256GB | 236,940円 | 236,940円 | 119,460円 | 117,480円 | |
512GB | 273,680円 | 273,680円 | 137,720円 | 135,960円 | ||
1TB | 273,680円 | 305,910円 | 154,110円 | 151,800円 | ||
au | 256GB | 230,360円 | 208,360円 | 100,360円 | 108,000円 | au Online Shop お得割22,000円適用 |
512GB | 267,100円 | 245,100円 | 119,105円 | 125,995円 | ||
1TB | 303,850円 | 281,850円 | 137,850円 | 144,000円 | ||
ソフトバンク | 256GB | 229,680円 | 207,696円 | 98,856円 | 108,840円 | オンラインショップ割21,984円適用 |
512GB | 266,400円 | 244,416円 | 118,416円 | 126,000円 | ||
1TB | 293,040円 | 271,056円 | 133,056円 | 138,000円 | ||
楽天モバイル | 256GB | 210,800円 | 210,800円 | 105,384円 | 105,416円 | |
512GB | 244,800円 | 244,800円 | 122,400円 | 122,400円 | ||
1TB | 276,800円 | 276,800円 | 138,384円 | 138,416円 | ||
Apple | 256GB | 189,800円 | 189,800円 | 126,528円 | 63,272円 | iPhone 36か月分割払いオファー (24回分支払い額で計算) |
512GB | 219,800円 | 219,800円 | 146,520円 | 73,280円 | ||
1TB | 249,800円 | 249,800円 | 166,512円 | 83,288円 |
回線のバックアップ対策は済んでいますか?デュアルSIMスマホをお持ちなら対策しておきましょう。
>>通信障害時用副回線のデュアルSIM(併用)おすすめ回線8選
iPhone14 MNP価格
事業者名 | 容量 | 価格 | 割引価格 | 実質支払額 | 支払不要額 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
ドコモ | 128GB | 138,930円 | 138,930円 | 67,650円 | 71,280円 | 購入時に利用者が22歳以下の場合、 またはeximoをご契約の場合 20,000ポイント進呈 |
256GB | 161,480円 | 161,480円 | 81,680円 | 79,800円 | ||
512GB | 201,740円 | 201,740円 | 102,140円 | 99,600円 | ||
au | 128GB | 129,990円 | 107,990円 | 10,500円 | 97,490円 | au Online Shop お得割22,000円適用 |
256GB | 161,770円 | 139,770円 | 販売終了 | 販売終了 | ||
512GB | 201,925円 | 179,925円 | 販売終了 | 販売終了 | ||
ソフトバンク | 128GB | 137,520円 | 115,536円 | 9,840円 | 105,696円 | オンラインショップ割21,984円適用 新トクするサポート(スタンダード) |
256GB | 161,280円 | 139,296円 | 在庫なし | 在庫なし | ||
512GB | 201,600円 | 179,616円 | 在庫なし | 在庫なし | ||
楽天モバイル | 128GB | 120,800円 | 120,800円 | 60,384円 | 60,416円 | MNPは別途楽天ポイントあり |
256GB | 135,900円 | 135,900円 | 67,944円 | 67,956円 | ||
512GB | 165,900円 | 165,900円 | 82,944円 | 82,956円 | ||
mineo | 128GB | 122,760円 | ー | ー | ー | |
256GB | 138,072円 | ー | ー | ー | ||
512GB | 168,696円 | ー | ー | ー | ||
Apple | 128GB | 112,800円 | 112,800円 | ー | ー | |
256GB | 127,800円 | 127,800円 | ー | ー | ||
512GB | 157,800円 | 157,800円 | ー | ー |
iPhone14 Plus MNP価格
事業者名 | 容量 | 価格 | 割引価格 | 実質支払額 | 支払不要額 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
ドコモ | 128GB | 158,180円 | 158,180円 | 79,220円 | 78,960円 | |
256GB | 179,520円 | 179,520円 | 90,000円 | 89,520円 | ||
512GB | 220,330円 | 220,330円 | 111,250円 | 109,080円 | 購入時に利用者が22歳以下の場合、 またはeximoをご契約の場合 20,000ポイント進呈 | |
au | 128GB | 158,490円 | 136,490円 | 販売終了 | 販売終了 | au Online Shop お得割22,000円適用 |
256GB | 179,850円 | 157,850円 | 販売終了 | 販売終了 | ||
512GB | 220,355円 | 198,355円 | 販売終了 | 販売終了 | ||
ソフトバンク | 128GB | 158,400円 | 在庫なし | 在庫なし | 在庫なし | オンラインショップ割21,984円適用 |
256GB | 179,280円 | 在庫なし | 在庫なし | 在庫なし | ||
512GB | 220,320円 | 在庫なし | 在庫なし | 在庫なし | ||
楽天モバイル | 128GB | 135,900円 | 135,900円 | 67,944円 | 67,956円 | MNPは別途楽天ポイントあり |
256GB | 150,900円 | 150,900円 | 75,432円 | 75,468円 | ||
512GB | 180,900円 | 180,900円 | 90,432円 | 90,468円 | ||
Apple | 128GB | 124,800円 | 124,800円 | ー | ー | |
256GB | 139,800円 | 139,800円 | ー | ー | ||
512GB | 169,800円 | 169,800円 | ー | ー |
iPhone14 Pro MNP価格
事業者名 | 容量 | 価格 | 割引価格 | 実質支払額 | 支払不要額 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
ドコモ | 128GB | 174,130円 | 在庫なし | 在庫なし | 在庫なし | |
256GB | 198,880円 | 在庫なし | 在庫なし | 在庫なし | ||
512GB | 238,480円 | 在庫なし | 在庫なし | 在庫なし | ||
1TB | 275,220円 | 在庫なし | 在庫なし | 在庫なし | ||
au | 128GB | 153,860円 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | au Online Shop お得割22,000円適用 |
256GB | 179,925円 | 179,925円 | 在庫なし | 在庫なし | ||
512GB | 216,555円 | 216,555円 | 在庫なし | 在庫なし | ||
1TB | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | ||
ソフトバンク | 128GB | 153,696円 | 在庫なし | 在庫なし | 在庫なし | オンラインショップ割21,984円適用 |
256GB | 179,616円 | 在庫なし | 在庫なし | 在庫なし | ||
512GB | 216,336円 | 在庫なし | 在庫なし | 在庫なし | ||
1TB | 253,056円 | 在庫なし | 在庫なし | 在庫なし | ||
楽天モバイル | 128GB | 150,900円 | 150,900円 | 75,432円 | 75,468円 | MNPは別途楽天ポイントあり |
256GB | 165,900円 | 165,900円 | 82,944円 | 82,956円 | ||
512GB | 195,900円 | 195,900円 | 97,944円 | 97,956円 | ||
1TB | 225,900円 | 225,900円 | 112,944円 | 112,956円 | ||
Apple | 128GB | ー | ー | ー | ー | |
256GB | ー | ー | ー | ー | ||
512GB | ー | ー | ー | ー | ||
1TB | ー | ー | ー | ー |
iPhone14 Pro Max
事業者名 | 容量 | 価格 | 割引価格 | 実質支払額 | 支払不要額 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
ドコモ | 128GB | 201,850円 | 201,850円 | 101,890円 | 99,960円 | |
256GB | 220,330円 | 220,330円 | 111,250円 | 109,080円 | ||
512GB | 257,100円 | 257,100円 | 129,990円 | 127,080円 | ||
1TB | 289,300円 | 289,300円 | 144,940円 | 144,360円 | ||
au | 128GB | 201,925円 | 179,925円 | 販売終了 | 販売終了 | au Online Shop お得割22,000円適用 |
256GB | 220,355円 | 198,355円 | 販売終了 | 販売終了 | ||
512GB | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | ||
1TB | 271,845円 | 271,845円 | 販売終了 | 販売終了 | ||
ソフトバンク | 128GB | 201,600円 | 179,616円 | 84,216円 | 95,400円 | オンラインショップ割21,984円適用 |
256GB | 220,320円 | 198,336円 | 93,936円 | 104,400円 | ||
512GB | 257,040円 | 在庫なし | 在庫なし | 在庫なし | ||
1TB | 在庫なし | 在庫なし | 在庫なし | 在庫なし | ||
楽天モバイル | 128GB | 165,900円 | 165,900円 | 62,944円 | 82,956円 | MNPは別途楽天ポイントあり |
256GB | 180,900円 | 180,900円 | 90,432円 | 90,468円 | ||
512GB | 210,900円 | 210,900円 | 105,432円 | 105,468円 | ||
1TB | 240,900円 | 240,900円 | 120,432円 | 120,468円 | ||
Apple | 128GB | ー | ー | ー | ー | |
256GB | ー | ー | ー | ー | ||
512GB | ー | ー | ー | ー | ||
1TB | ー | ー | ー | ー |
iPhoneSE(第3世代)MNP価格
事業者名 | 容量 | 価 格 | 実質支払額 | 支払不要額 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ドコモ | 64GB | 73,370円 | 37,730円 | 35,640円 | 5Gウェルカム割の場合20,000pt |
128GB | 82,280円 | 42,680円 | 39,600円 | ||
256GB | 104,500円 | 53,020円 | 51,480円 | ||
au | 64GB | 48,935円 | 47円 | 48,888円 | au Online Shop お得割 適用 |
128GB | 60,190円 | 4,600円 | 55,590円 | ||
256GB | 81,415円 | 33,775円 | 47,640円 | ||
ソフトバンク | 64GB | 51,456円 | 24円 | 51,432円 | オンラインショップ割適用 |
128GB | 59,376円 | 4,800円 | 54,576円 | ||
256GB | 77,376円 | 30,576円 | 46,800円 | ||
楽天モバイル | 64GB | 63,900円 | 31,994円 | 31,956円 | 楽天モバイル買い替え超トクプログラム |
128GB | 70,900円 | 35,448円 | 35,452円 | ||
256GB | 85,900円 | 42,936円 | 42,964円 | ||
ワイモバイル | 64GB | 73,440円 | 55,440円 | ー | オンラインストア割引 14,400円適用 |
128GB | 81,360円 | 66,960円 | ー | ||
256GB | 99,360円 | 84,960円 | ー | ||
UQモバイル | 64GB | 59,935円 | 48,935円 | ー | コミコミプラン/トクトクプラン (増量オプションⅡ加入あり) |
128GB | 71,190円 | 60,190円 | ー | ||
256GB | 92,415円 | 81,415円 | ー | ||
mineo | 64GB | 70,224円 | ー | ー | |
128GB | 77,880円 | ー | ー | ||
BIGLOBEモバイル | 64GB | 60,480円 | 入荷待ち | 入荷待ち | |
128GB | 60,480円 | ー | ー | ||
Apple | 64GB | 62,800円 | ー | ー | |
128GB | 69,800円 | ー | ー | ||
256GB | 84,800円 | ー | ー |
iPhone13 MNP価格
事業者名 | 容量 | 価 格 | 実質支払額 | 支払不要額 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ドコモ | 128GB | 在庫なし | 在庫なし | 在庫なし | 256GB・512GB 5Gウェルカム割で22,000円割引 |
256GB | 在庫なし | 在庫なし | 在庫なし | ||
512GB | 在庫なし | 在庫なし | 在庫なし | ||
au | 128GB | 105,495円 | 19,562円 | 85,933円 | au Online Shop お得割 適用 |
256GB | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | ||
512GB | 157,700円 | 70,460円 | 87,240円 | ||
ソフトバンク | 128GB | 93,216円 | 24円 | 93,192円 | オンラインショップ割適用 |
256GB | 在庫なし | 在庫なし | 在庫なし | ||
512GB | 在庫なし | 在庫なし | 在庫なし | ||
楽天モバイル | 128GB | 108,700円 | 54,336円 | 54,364円 | MNPは別途楽天ポイントあり |
256GB | 123,900円 | 61,944円 | 61,956円 | ||
512GB | 153,910円 | 76,944円 | 76,966円 | ||
UQモバイル | 128GB | 92,720円 | ー | ー | コミコミプラン/トクトクプラン (増量オプションⅡ加入あり) |
128GB | 98,220円 | ー | ー | コミコミプラン/トクトクプラン (増量オプションⅡ加入なし) ミニミニプラン (増量オプションⅡ加入なし/加入あり) | |
ワイモバイル | 128GB | 115,200円 | 97,200円 | ー | 18,000円割引適用 |
256GB | 131,040円 | 113,040円 | ー | ||
512GB | 161,280円 | 143,280円 | ー | ||
mineo | 128GB | 105,336円 | ー | ー | |
256GB | 120,912円 | ー | ー | ||
512GB | 151,800円 | ー | ー | ||
Apple | 128GB | 95,800円 | ー | ー | |
256GB | 110,800円 | ー | ー | ||
512GB | 140,800円 | ー | ー |
iPhone13 Pro MNP価格
iPhone13 Pro Max
iPhone13 mini
事業者名 | 容量 | 価 格 | 実質支払額 | 支払不要額 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ドコモ | 128GB | 在庫なし | 在庫なし | 在庫なし | |
256GB | 在庫なし | 在庫なし | 在庫なし | ||
512GB | 在庫なし | 在庫なし | 在庫なし | ||
au | 128GB | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | |
256GB | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | ||
512GB | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | ||
ソフトバンク | 128GB | 在庫なし | 在庫なし | 在庫なし | |
256GB | 在庫なし | 在庫なし | 在庫なし | ||
512GB | 在庫なし | 在庫なし | 在庫なし | ||
楽天モバイル | 128GB | 93,900円 | 46,944円 | 46,956円 | MNPは別途楽天ポイントあり |
256GB | 108,900円 | 54,432円 | 54,468円 | ||
512GB | 128,800円 | 64,392円 | 64,408円 | ||
Apple | 128GB | 92,800円 | ー | ー | |
256GB | 107,800円 | ー | ー | ||
512GB | 137,800円 | ー | ー |
iPhone12 MNP価格
事業者名 | 容量 | 価 格 | 実質支払額 | 支払不要額 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ワイモバイル | 64GB | 111,600円 | 81,360円 | ー | オンラインストア21,600円割引適用 端末割引30,240円適用(64GB) |
128GB | 97,920円 | ー | ー | ||
256GB | 113,760円 | ー | ー |
iPhone12 mini MNP価格
事業者名 | 容量 | 価 格 | 実質支払額 | 支払不要額 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
mineo | 64GB | 77,880円 | ー | ー | カラーによっては販売終了 |
128GB | 84,480円 | 販売終了 | 販売終了 |
まとめ
端末購入サポートプランのデメリットといえば、やはり端末が手元に残らないことです。端末が手元に残らなくていいという方は真っ先に検討ですね。
ただ、どうしても手元に残しておきたい方でも、最後まで支払い続ければ手元に残せます。
あと、意外と知られていないのがAppleの「iPhone 36か月分割払いオファー」です。
各キャリアと同じ様に24回払い終えた時点でiPhoneを下取りに出すと、その後の支払いが免除されるというものです。ただし、最新機種しかこの方法は利用できません。
4大キャリア以外で契約されている場合は、Appleの「iPhone 36か月分割払いオファー」を利用するのもひとつの方法です。
最近は販売している会社が増えたiPhone。
今ではフリマアプリやオークションサイトなどでの中古市場も活性化し、iPhoneを手にする手段が増えました。
MNPでiPhone購入を検討している方は、ここを参考にして自身に合った購入方法を見つけましょう。