※本ページはプロモーションが含まれています。
キャリア(MNO)と代表的な格安SIM会社(MVNO)各事業者のオンラインストアでのiPhoneの価格を調査し定期的に更新します。
iPhoneを購入する際に各事業者のiPhone価格と比較が可能なので、あちこちのサイトを見て回る必要がなくなります。
iPhone購入の際に参考にしてくださいね。
- 【2023年9月28日】ドコモのiPhone14 128GBの価格が9月29日変更されるので更新しました。
- 【2023年9月25日】auのiPhone14 128GBの価格を更新しました。
- 【2023年9月15日】AppleのiPhone15の価格が全社分掲載しました。
- 【2023年9月13日】AppleのiPhone15・14・13の価格を更新しました。
- 【2023年9月1日】価格を更新しました。
- 【2023年9月1日】表示方法を変更しました。
〜 表示されている内容についてのご注意 〜
- すべて乗り換え(MNP)価格としています。
- 各割引きは、MNPで端末の購入を行えば自動的に付与されるもののみを反映しています。
- 年齢による特典(割引)は反映していません。
- オプションに加入しないと割り引かれないものについては反映していません。
- 4キャリアについては、端末購入サポートプランを反映させています。
- 金額については特に表記のない限り税込価格です。
- 各社サイトに掲載されていない端末は記載していません。
- カラーに関係なく在庫がある場合に価格を掲載しています。カラーによっては在庫なしとなっている場合もあります。
- 中古端末(未使用含む)は掲載していません。
- あくまでも独自で調べた結果です。最終的にはご自身で直接確認をお願いします。
- 2023年9月28日時点の価格です。掲載後に価格が変更されることもございます。
最終的な金額については必ず公式サイトをご確認ください
- 比較表の見方
- 4キャリアについては購入サポートを基に計算されたものを記載しています。
端末価格はオンラインショップで購入する際の価格で、各社の割引が反映されています。(ソフトバンクのweb割など)
購入サポートのない4大キャリア以外の価格は、実際に販売されている価格を記載しています。
各社の購入サポート | |
---|---|
事業者名 | 購入サポート名 |
ドコモ | いつでもカエドキプログラム |
au | スマホトクするプログラム |
ソフトバンク | 新トクするサポート |
楽天モバイル | 楽天モバイル買い替え超トクプログラム |
Apple | iPhone 36か月分割払いオファー(月額料金に24回を掛けて計算しています) |

最新のiPhoneで低速モードのバースト機能を体験してみましょう。
>>NUROモバイルNEOプランの節約スイッチはバースト機能がすごい
iPhone15 MNP価格
事業者名 | 容量 | 価格 | 割引価格 | 実質支払額 | 支払不要額 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
ドコモ | 128GB | 149,490円 | 149,490円 | 75,570円 | 73,920円 | 購入時に利用者が22歳以下の場合、 またはeximoをご契約の場合 20,000ポイント進呈 |
256GB | 172,040円 | 172,040円 | 86,240円 | 85,800円 | ||
512GB | 212,300円 | 212,300円 | 106,700円 | 105,600円 | ||
au | 128GB | 145,640円 | 123,640円 | 49,760円 | 73,880円 | au Online Shop お得割22,000円適用 |
256GB | 166,780円 | 144,780円 | 60,570円 | 84,210円 | ||
512GB | 206,930円 | 184,930円 | 80,925円 | 104,005円 | ||
ソフトバンク | 128GB | 145,440円 | 123,456円 | 52,656円 | 70,800円 | web割21,984円適用 |
256GB | 166,320円 | 144,336円 | 63,936円 | 80,400円 | ||
512GB | 206,640円 | 184,656円 | 85,176円 | 99,480円 | ||
楽天モバイル | 128GB | 140,800円 | 140,800円 | 70,392円 | 70,408円 | |
256GB | 161,800円 | 161,800円 | 80,880円 | 80,920円 | ||
512GB | 199,800円 | 199,800円 | 99,888円 | 69,912円 | ||
Apple | 128GB | 149,490円 | 149,490円 | 83,184円 | 41,616円 | iPhone 36か月分割払いオファー (24回分支払い額で計算) |
256GB | 139,800円 | 139,800円 | 93,192円 | 46,608円 | ||
512GB | 169,800円 | 169,800円 | 113,184円 | 56,616円 |
iPhone15 Plus MNP価格
事業者名 | 容量 | 価格 | 割引価格 | 実質支払額 | 支払不要額 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
ドコモ | 128GB | 168,740円 | 168,740円 | 85,580円 | 83,160円 | 購入時に利用者が22歳以下の場合、 またはeximoをご契約の場合 20,000ポイント進呈 |
256GB | 190,080円 | 190,080円 | 96,360円 | 93,720円 | ||
512GB | 230,890円 | 230,890円 | 116,050円 | 114,840円 | ||
au | 128GB | 163,490円 | 141,490円 | 58,730円 | 82,760円 | au Online Shop お得割22,000円適用 |
256GB | 184,850円 | 162,850円 | 69,770円 | 93,080円 | ||
512GB | 225,360円 | 203,360円 | 90,355円 | 113,005円 | ||
ソフトバンク | 128GB | 163,440円 | 141,456円 | 62,016円 | 79,440円 | web割21,984円適用 |
256GB | 184,320円 | 162,336円 | 73,536円 | 88,800円 | ||
512GB | 224,640円 | 202,656円 | 95,016円 | 107,640円 | ||
楽天モバイル | 128GB | 156,800円 | 156,800円 | 78,384円 | 78,416円 | |
256GB | 178,800円 | 178,800円 | 89,400円 | 89,400円 | ||
512GB | 218,900円 | 218,900円 | 109,440円 | 109,460円 | ||
Apple | 128GB | 139,800円 | 139,800円 | 93,192円 | 46,608円 | iPhone 36か月分割払いオファー (24回分支払い額で計算) |
256GB | 154,800円 | 154,800円 | 103,200円 | 51,600円 | ||
512GB | 184,800円 | 184,800円 | 123,192円 | 61,608円 |
iPhone15 Pro MNP価格
事業者名 | 容量 | 価格 | 割引価格 | 実質支払額 | 支払不要額 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
ドコモ | 128GB | 192,060円 | 192,060円 | 97,020円 | 95,040円 | |
256GB | 218,790円 | 218,790円 | 110,550円 | 108,240円 | ||
512GB | 255,090円 | 255,090円 | 128,370円 | 126,720円 | ||
1TB | 291,830円 | 291,830円 | 146,630円 | 145,200円 | ||
au | 128GB | 185,860円 | 163,860円 | 72,645円 | 91,215円 | au Online Shop お得割22,000円適用 |
256GB | 211,930円 | 189,930円 | 85,870円 | 104,060円 | ||
512GB | 248,560円 | 226,560円 | 104,500円 | 122,060円 | ||
1TB | 285,420円 | 263,420円 | 123,360円 | 140,060円 | ||
ソフトバンク | 128GB | 185,760円 | 163,776円 | 74,136円 | 89,640円 | web割21,984円適用 |
256GB | 211,680円 | 189,696円 | 87,216円 | 102,480円 | ||
512GB | 248,400円 | 226,416円 | 108,696円 | 117,720円 | ||
1TB | 285,120円 | 263,136円 | 128,376円 | 134,760円 | ||
楽天モバイル | 128GB | 179,800円 | 179,800円 | 89,880円 | 89,920円 | |
256GB | 205,800円 | 205,800円 | 102,888円 | 102,912円 | ||
512GB | 240,900円 | 240,900円 | 120,432円 | 120,468円 | ||
1TB | 276,800円 | 276,800円 | 138,384円 | 138,416円 | ||
Apple | 128GB | 159,800円 | 159,800円 | 106,152円 | 53,648円 | iPhone 36か月分割払いオファー (24回分支払い額で計算) |
256GB | 174,800円 | 174,800円 | 116,520円 | 58,280円 | ||
512GB | 204,800円 | 204,800円 | 136,512円 | 68,288円 | ||
1TB | 234,800円 | 234,800円 | 156,528円 | 78,272円 |
iPhone15 Pro Max MNP価格
事業者名 | 容量 | 価格 | 割引価格 | 実質支払額 | 支払不要額 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
ドコモ | 256GB | 236,940円 | 236,940円 | 119,460円 | 117,480円 | |
512GB | 273,680円 | 273,680円 | 137,720円 | 135,960円 | ||
1TB | 273,680円 | 305,910円 | 154,110円 | 151,800円 | ||
au | 256GB | 230,360円 | 208,360円 | 95,300円 | 113,060円 | au Online Shop お得割22,000円適用 |
512GB | 267,100円 | 245,100円 | 114,045円 | 131,055円 | ||
1TB | 303,850円 | 281,850円 | 132,790円 | 149,060円 | ||
ソフトバンク | 256GB | 229,680円 | 207,696円 | 98,856円 | 108,840円 | web割21,984円適用 |
512GB | 266,400円 | 244,416円 | 118,416円 | 126,000円 | ||
1TB | 293,040円 | 271,056円 | 133,056円 | 138,000円 | ||
楽天モバイル | 256GB | 224,800円 | 224,800円 | 112,392円 | 112,408円 | |
512GB | 260,800円 | 260,800円 | 130,392円 | 130,408円 | ||
1TB | 288,800円 | 288,800円 | 144,384円 | 144,416円 | ||
Apple | 256GB | 189,800円 | 189,800円 | 126,528円 | 63,272円 | iPhone 36か月分割払いオファー (24回分支払い額で計算) |
512GB | 219,800円 | 219,800円 | 146,520円 | 73,280円 | ||
1TB | 249,800円 | 249,800円 | 166,512円 | 83,288円 |
回線のバックアップ対策は済んでいますか?デュアルSIMスマホをお持ちなら対策しておきましょう。
>>通信障害時用副回線のデュアルSIM(併用)おすすめ回線8選
iPhone14 MNP価格
事業者名 | 容量 | 価格 | 割引価格 | 実質支払額 | 支払不要額 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
ドコモ | 128GB | 119,730円 | 119,730円 | 50,490円 | 69,240円 | 購入時に利用者が22歳以下の場合、 またはeximoをご契約の場合 20,000ポイント進呈 |
256GB | 161,480円 | 161,480円 | 81,680円 | 79,800円 | ||
512GB | 201,740円 | 201,740円 | 在庫なし | 在庫なし | ||
au | 128GB | 129,990円 | 107,990円 | 19,860円 | 88,130円 | au Online Shop お得割22,000円適用 |
256GB | 161,770円 | 139,770円 | 60,570円 | 79,200円 | ||
512GB | 201,925円 | 179,925円 | 80,925円 | 99,000円 | ||
ソフトバンク | 128GB | 140,400円 | 118,416円 | 38,856円 | 79,560円 | web割21,984円適用 |
256GB | 161,280円 | 139,296円 | 63,096円 | 76,200円 | ||
512GB | 201,600円 | 179,616円 | 84,456円 | 95,160円 | ||
楽天モバイル | 128GB | 120,910円 | 120,910円 | 60,432円 | 60,478円 | MNPは別途楽天ポイントあり |
256GB | 135,900円 | 135,900円 | 67,944円 | 67,956円 | ||
512GB | 165,900円 | 165,900円 | 82,944円 | 82,956円 | ||
Apple | 128GB | 112,800円 | 112,800円 | ー | ー | |
256GB | 127,800円 | 127,800円 | ー | ー | ||
512GB | 157,800円 | 157,800円 | ー | ー |
iPhone14 Plus MNP価格
事業者名 | 容量 | 価格 | 割引価格 | 実質支払額 | 支払不要額 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
ドコモ | 128GB | 158,180円 | 158,180円 | 79,220円 | 78,960円 | 購入時に利用者が22歳以下の場合、 またはeximoをご契約の場合 20,000ポイント進呈 |
256GB | 179,520円 | 179,520円 | 90,000円 | 89,520円 | ||
512GB | 220,330円 | 在庫なし | 在庫なし | 在庫なし | ||
au | 128GB | 158,490円 | 136,490円 | 58,730円 | 77,760円 | au Online Shop お得割22,000円適用 |
256GB | 179,850円 | 157,850円 | 69,770円 | 88,080円 | ||
512GB | 220,355円 | 198,355円 | 90,355円 | 108,000円 | ||
ソフトバンク | 128GB | 158,400円 | 136,416円 | 60,456円 | 75,960円 | web割21,984円適用 |
256GB | 179,280円 | 在庫なし | 在庫なし | 在庫なし | ||
512GB | 220,320円 | 在庫なし | 在庫なし | 在庫なし | ||
楽天モバイル | 128GB | 135,900円 | 135,900円 | 67,944円 | 67,956円 | MNPは別途楽天ポイントあり |
256GB | 150,900円 | 150,900円 | 75,432円 | 75,468円 | ||
512GB | 180,900円 | 180,900円 | 90,432円 | 90,468円 | ||
Apple | 128GB | 124,800円 | 124,800円 | ー | ー | |
256GB | 139,800円 | 139,800円 | ー | ー | ||
512GB | 169,800円 | 169,800円 | ー | ー |
iPhone14 Pro MNP価格
事業者名 | 容量 | 価格 | 割引価格 | 実質支払額 | 支払不要額 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
ドコモ | 128GB | 174,130円 | 174,130円 | 87,370円 | 86,760円 | |
256GB | 198,880円 | 198,880円 | 99,880円 | 99,000円 | ||
512GB | 238,480円 | 在庫なし | 在庫なし | 在庫なし | ||
1TB | 275,220円 | 在庫なし | 在庫なし | 在庫なし | ||
au | 128GB | 153,860円 | 153,860円 | 67,700円 | 86,160円 | au Online Shop お得割22,000円適用 |
256GB | 179,925円 | 179,925円 | 80,925円 | 99,000円 | ||
512GB | 216,555円 | 216,555円 | 99,555円 | 117,000円 | ||
1TB | 在庫なし | 在庫なし | 在庫なし | 在庫なし | ||
ソフトバンク | 128GB | 153,696円 | 在庫なし | 在庫なし | 在庫なし | web割21,984円適用 |
256GB | 179,616円 | 在庫なし | 在庫なし | 在庫なし | ||
512GB | 216,336円 | 在庫なし | 在庫なし | 在庫なし | ||
1TB | 253,056円 | 在庫なし | 在庫なし | 在庫なし | ||
楽天モバイル | 128GB | 150,900円 | 150,900円 | 75,432円 | 75,468円 | MNPは別途楽天ポイントあり |
256GB | 165,900円 | 165,900円 | 82,944円 | 82,956円 | ||
512GB | 195,900円 | 195,900円 | 97,944円 | 97,956円 | ||
1TB | 225,900円 | 225,900円 | 112,944円 | 112,956円 | ||
Apple | 128GB | ー | ー | ー | ー | |
256GB | ー | ー | ー | ー | ||
512GB | ー | ー | ー | ー | ||
1TB | ー | ー | ー | ー |
iPhone14 Pro Max
事業者名 | 容量 | 価格 | 割引価格 | 実質支払額 | 支払不要額 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
ドコモ | 128GB | 201,850円 | 在庫なし | 在庫なし | 在庫なし | |
256GB | 220,330円 | 220,330円 | 111,250円 | 109,080円 | ||
512GB | 257,100円 | 在庫なし | 在庫なし | 在庫なし | ||
1TB | 289,300円 | 在庫なし | 在庫なし | 在庫なし | ||
au | 128GB | 201,925円 | 179,925円 | 80,925円 | 99,000円 | au Online Shop お得割22,000円適用 |
256GB | 220,355円 | 198,355円 | 90,355円 | 108,000円 | ||
512GB | 在庫なし | 在庫なし | 在庫なし | 在庫なし | ||
1TB | 271,845円 | 271,845円 | 127,845円 | 144,000円 | ||
ソフトバンク | 128GB | 201,600円 | 179,616円 | 84,216円 | 95,400円 | web割21,984円適用 |
256GB | 220,320円 | 198,336円 | 93,936円 | 104,400円 | ||
512GB | 257,040円 | 在庫なし | 在庫なし | 在庫なし | ||
1TB | 在庫なし | 在庫なし | 在庫なし | 在庫なし | ||
楽天モバイル | 128GB | 165,900円 | 165,900円 | 62,944円 | 82,956円 | MNPは別途楽天ポイントあり |
256GB | 180,900円 | 180,900円 | 90,432円 | 90,468円 | ||
512GB | 210,900円 | 210,900円 | 105,432円 | 105,468円 | ||
1TB | 240,900円 | 240,900円 | 120,432円 | 120,468円 | ||
Apple | 128GB | ー | ー | ー | ー | |
256GB | ー | ー | ー | ー | ||
512GB | ー | ー | ー | ー | ||
1TB | ー | ー | ー | ー |
iPhoneSE(第3世代)MNP価格
事業者名 | 容量 | 価 格 | 実質支払額 | 支払不要額 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ドコモ | 64GB | 73,370円 | 37,730円 | 35,640円 | 5Gウェルカム割の場合20,000pt |
128GB | 82,280円 | 42,680円 | 39,600円 | ||
256GB | 104,500円 | 53,020円 | 51,480円 | ||
au | 64GB | 48,935円 | 16,295円 | 32,640円 | au Online Shop お得割 適用 |
128GB | 60,190円 | 22,390円 | 37,800円 | ||
256GB | 81,415円 | 33,775円 | 47,640円 | ||
ソフトバンク | 64GB | 51,456円 | 24円 | 51,432円 | web割適用 |
128GB | 59,376円 | 4,800円 | 54,576円 | ||
256GB | 77,376円 | 30,576円 | 46,800円 | ||
楽天モバイル | 64GB | 62,800円 | 31,392円 | 31,408円 | MNPは別途楽天ポイントあり |
128GB | 69,800円 | 34,896円 | 34,904円 | ||
256GB | 84,800円 | 42,384円 | 42,416円 | ||
ワイモバイル | 64GB | 51,840円 | ー | ー | オンラインストア割引適用 |
128GB | 59,760円 | ー | ー | ||
256GB | 77,760円 | ー | ー | ||
UQモバイル | 64GB | 48,935円 | ー | ー | オンラインショップ おトク割適用 |
128GB | 60,190円 | ー | ー | ||
256GB | 81,415円 | ー | ー | ||
mineo | 64GB | 70,224円 | ー | ー | |
128GB | 77,880円 | ー | ー | ||
BIGLOBEモバイル | 64GB | 60,480円 | 入荷待ち | 入荷待ち | |
128GB | 60,480円 | ー | ー | ||
Apple | 64GB | 62,800円 | ー | ー | |
128GB | 69,800円 | ー | ー | ||
256GB | 84,800円 | ー | ー |
iPhone13 MNP価格
事業者名 | 容量 | 価 格 | 実質支払額 | 支払不要額 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ドコモ | 128GB | 138,380円 | 47,740円 | 90,640円 | 256GB・512GB 5Gウェルカム割で22,000円割引 |
256GB | 在庫なし | 在庫なし | 在庫なし | ||
512GB | 在庫なし | 在庫なし | 在庫なし | ||
au | 128GB | 105,495円 | 19,562円 | 85,933円 | au Online Shop お得割 適用 |
256GB | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | ||
512GB | 157,700円 | 70,460円 | 87,240円 | ||
ソフトバンク | 128GB | 116,256円 | 20,736円 | 95,520円 | web割適用 |
256GB | 在庫なし | 在庫なし | 在庫なし | ||
512GB | 在庫なし | 在庫なし | 在庫なし | ||
楽天モバイル | 128GB | 108,900円 | 54,432円 | 54,468円 | MNPは別途楽天ポイントあり |
256GB | 123,900円 | 61,944円 | 61,956円 | ||
512GB | 153,910円 | 76,944円 | 76,966円 | ||
mineo | 128GB | 117,480円 | ー | ー | |
256GB | 132,792円 | 入荷待ち | 入荷待ち | ||
512GB | 163,944円 | 入荷待ち | 入荷待ち | ||
Apple | 128GB | 95,800円 | ー | ー | |
256GB | 110,800円 | ー | ー | ||
512GB | 140,800円 | ー | ー |
iPhone13 Pro MNP価格
iPhone13 Pro Max
iPhone13 mini
事業者名 | 容量 | 価 格 | 実質支払額 | 支払不要額 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ドコモ | 128GB | 94,710円 | 36,630円 | 58,080円 | |
256GB | 在庫なし | 在庫なし | 在庫なし | ||
512GB | 在庫なし | 在庫なし | 在庫なし | ||
au | 128GB | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | |
256GB | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | ||
512GB | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | ||
ソフトバンク | 128GB | 在庫なし | 在庫なし | 在庫なし | |
256GB | 在庫なし | 在庫なし | 在庫なし | ||
512GB | 在庫なし | 在庫なし | 在庫なし | ||
楽天モバイル | 128GB | 93,900円 | 46,944円 | 46,956円 | MNPは別途楽天ポイントあり |
256GB | 108,900円 | 54,432円 | 54,468円 | ||
512GB | 128,800円 | 64,392円 | 64,408円 | ||
Apple | 128GB | 92,800円 | ー | ー | |
256GB | 107,800円 | ー | ー | ||
512GB | 137,800円 | ー | ー |
iPhone12 MNP価格
事業者名 | 容量 | 価 格 | 実質支払額 | 支払不要額 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ワイモバイル | 64GB | 90,000円 | ー | ー | オンラインストア21,600円割引適用 |
128GB | 97,920円 | ー | ー | ||
256GB | 113,760円 | ー | ー |
iPhone12 mini MNP価格
事業者名 | 容量 | 価 格 | 実質支払額 | 支払不要額 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
mineo | 64GB | 77,880円 | ー | ー | カラーによっては販売終了 |
128GB | 84,480円 | ー | ー |
まとめ
端末購入サポートプランのデメリットといえば、やはり端末が手元に残らないことです。端末が手元に残らなくていいという方は真っ先に検討ですね。
ただ、どうしても手元に残しておきたい方でも、最後まで支払い続ければ手元に残せます。
あと、意外と知られていないのがAppleの「iPhone 36か月分割払いオファー」です。
各キャリアと同じ様に24回払い終えた時点でiPhoneを下取りに出すと、その後の支払いが免除されるというものです。ただし、最新機種しかこの方法は利用できません。
4大キャリア以外で契約されている場合は、Appleの「iPhone 36か月分割払いオファー」を利用するのもひとつの方法です。
最近は販売している会社が増えたiPhone。
今ではフリマアプリやオークションサイトなどでの中古市場も活性化し、iPhoneを手にする手段が増えました。
MNPでiPhone購入を検討している方は、ここを参考にして自身に合った購入方法を見つけましょう。

賢く契約して上手く運用しましょうね。