日本人に大人気のiPhoneのオンラインストアの価格をキャリア(MNO)と代表的な格安SIM会社(MVNO)を調べて定期的に更新します。
iPhoneを購入する際にいろんな会社のiPhone価格と比較が可能なので、あちこちのサイトを見て回る必要がなくなります。
iPhone購入の際に参考にしてくださいね。
【ご注意】ドコモのiPhone13モデルの「5G WELCOME割」は割引ではなく20,000pt付与になります。購入時に利用者が30歳以下の場合、または5Gギガホ プレミアをご契約(予約申込みは除く)の場合にポイント付与となります。
- 各社から販売されているMNPのiPhoneの価格
- 通常価格と割引適用価格
- 機種ごとにまとめているのでわかりやすい
- iPhoneの価格を他社と簡単に比較
- 随時更新!

iPhoneっていろんなところから出てるのね。

そうだね。各社それぞれの施策で販売してるね。

どこがどの価格で出してるか混乱するよ。

うん。だからここでは格安SIM会社(MVNO)も含めたMNPでのiPhoneの価格をまとめてみたよ。

あら、大変ね。

随時更新するのでMNP予定の人は確認してみてね。
〜 表示されている価格についてのご注意 〜
- すべて乗り換え(MNP)価格としています。
- 各割引きは、MNPで端末の購入を行えば自動的に付与されるもののみを反映しています。
- 年齢による特典(割引)は反映していません。
- オプションに加入しないと割り引かれないものについては反映していません。
- 4キャリアについては、端末購入サポートプランを反映させています。
- BIGLOBEモバイルについてはポイント付与を価格に反映していますので実質価格です。それ以外の提供会社のポイントは反映していません。
- 金額については特に表記のない限り税込価格です。
- 各社サイトに掲載されていない端末は記載していません。
- あくまでも独自で調べた結果です。最終的にはご自身で直接確認をお願いします。
- 2022年9月21日時点の価格です。掲載後に価格が変更されることもございます。
- 【2022年9月21日】各社のiPhone14シリーズの価格が出揃いました。
- 【2022年8月4日】ドコモのiPhone13シリーズの割引が廃止されポイント付与となりました。
- 【2022年7月13日】au・UQモバイルのiPhoneが値上げされました。(2022年7月15日から)
- 【2022年7月13日】ソフトバンク・ワイモバイルのiPhoneが値上げされました。
- 【2022年7月12日】ドコモのiPhoneが値上げされました。(2022年7月15日から)
- 【2022年7月8日】楽天モバイルのiPhoneが値上げされました。
- 【2022年7月6日】AppleのiPhoneが値上げされました。
各社MNP特典(オンラインショップ) | |
会社名 | 特典内容 |
ドコモ | 5G WELCOME割で端末代22,000円割引(iPhone14シリーズ) iPhoneSE3・13シリーズの5G WELCOME割は20,000ポイント還元(条件あり) |
au | au Online Shopお得割で端末代22,000円割引 |
ソフトバンク | web割で機種代金最大21,600円割引(プラン条件あり) |
楽天モバイル | 楽天ポイント付与 |
ワイモバイル | オンラインストア割引で最大21,600円割引 |
UQモバイル | 増量オプションⅡに加入した場合に端末代金22,000円割引 |
mineo | ー |
OCNモバイルONE | ー |
BIGLOBEモバイル | ー |
Apple | キャリア契約プランで8,800円割引 |
※ 特典は端末に関わる割引やポイント付与のみを対象にしています。月額料金等の割引については考慮していません。
※ 特典内容は常に変動します。必ず公式サイトで内容をご確認ください。
最終的な金額については必ず公式サイトをご確認ください
iPhone14 MNP価格
※端末購入サポートとは次の通りです。
- 【ドコモ】いつでもカエドキプログラム
- 【au】スマホトクするプログラム
- 【ソフトバンク】トクするサポート+
- 【楽天モバイル】楽天モバイルiPhoneアップグレードプログラム
- 【Apple】iPhone 36か月分割払いオファー
Appleの「iPhone 36回分割払いオファー」は、24回分を支払った場合の金額を記載しています。
128GB
会社名 | 通常価格 | 割引後価格 | 端末購入サポート価格 | 備考 |
ドコモ | 138,930円 | 116,930円 | 47,690円 | 5Gウェルカム割適用 |
au | 140,640円 | 118,640円 | 49,760円 | au Online Shop お得割 適用 |
ソフトバンク | 140,400円 | 118,800円 | 59,400円 | web割適用 |
楽天モバイル | 131,800円 | ー | 65,880円 | MNPは別途楽天ポイントあり |
Apple | 119,800円 | ー | 79,876円 | 通信プラン付きで8,800円割引 |
256GB
会社名 | 通常価格 | 割引後価格 | 端末購入サポート価格 | 備考 |
ドコモ | 161,480円 | 139,480円 | 59,680円 | 5Gウェルカム割適用 |
au | 161,770円 | 139,770円 | 60,670円 | au Online Shop お得割 適用 |
ソフトバンク | 161,280円 | 139,680円 | 69,840円 | web割適用 |
楽天モバイル | 148,800円 | ー | 74,400円 | MNPは別途楽天ポイントあり |
Apple | 134,800円 | ー | 89,856円 | 通信プラン付きで8,800円割引 |
512GB
会社名 | 通常価格 | 割引後価格 | 端末購入サポート価格 | 備考 |
ドコモ | 201,740円 | 179,740円 | 80,140円 | 5Gウェルカム割適用 |
au | 201,925円 | 179,925円 | 80,925円 | au Online Shop お得割 適用 |
ソフトバンク | 201,600円 | 180,000円 | 90,000円 | web割適用 |
楽天モバイル | 181,800円 | ー | 90,888円 | MNPは別途楽天ポイントあり |
Apple | 181,800円 | ー | 109,848円 | 通信プラン付きで8,800円割引 |
iPhone14 Plus
※端末購入サポートとは次の通りです。
- 【ドコモ】いつでもカエドキプログラム
- 【au】スマホトクするプログラム
- 【ソフトバンク】トクするサポート+
- 【楽天モバイル】楽天モバイルiPhoneアップグレードプログラム
- 【Apple】iPhone 36か月分割払いオファー
Appleの「iPhone 36回分割払いオファー」は、24回分を支払った場合の金額を記載しています。
128GB
会社名 | 通常価格 | 割引後価格 | 端末購入サポート価格 | 備考 |
ドコモ | 158,180円 | 136,180円 | 57,220円 | 5Gウェルカム割適用 |
au | 158,490円 | 136,490円 | 58,730円 | au Online Shop お得割 適用 |
ソフトバンク | 158,400円 | 136,800円 | 68,400円 | web割適用 |
楽天モバイル | 148,800円 | ー | 74,400円 | MNPは別途楽天ポイントあり |
Apple | 134,800円 | ー | 89,856円 | 通信プラン付きで8,800円割引 |
256GB
会社名 | 通常価格 | 割引後価格 | 端末購入サポート価格 | 備考 |
ドコモ | 179,520円 | 157,520円 | 68,000円 | 5Gウェルカム割適用 |
au | 179,850円 | 157,490円 | 69,770円 | au Online Shop お得割 適用 |
ソフトバンク | 179,280円 | 157,680円 | 78,840円 | web割適用 |
楽天モバイル | 164,800円 | ー | 82,392円 | MNPは別途楽天ポイントあり |
Apple | 149,800円 | ー | 99,864円 | 通信プラン付きで8,800円割引 |
512GB
会社名 | 通常価格 | 割引後価格 | 端末購入サポート価格 | 備考 |
ドコモ | 179,520円 | 157,520円 | 68,000円 | 5Gウェルカム割適用 |
au | 179,850円 | 157,490円 | 69,770円 | au Online Shop お得割 適用 |
ソフトバンク | 179,280円 | 157,680円 | 788,840円 | web割適用 |
楽天モバイル | 164,800円 | ー | 82,392円 | MNPは別途楽天ポイントあり |
Apple | 149,800円 | ー | 99,864円 | 通信プラン付きで8,800円割引 |
iPhone14 Pro
※端末購入サポートとは次の通りです。
【ドコモ】いつでもカエドキプログラム
【au】スマホトクするプログラム
【ソフトバンク】トクするサポート+
【楽天モバイル】楽天モバイルiPhoneアップグレードプログラム
【Apple】iPhone 36か月分割払いオファー
Appleの「iPhone 36回分割払いオファー」は、24回分を支払った場合の金額を記載しています。
128GB
会社名 | 通常価格 | 割引後価格 | 端末購入サポート価格 | 備考 |
ドコモ | 174,130円 | 152,130円 | 65,370円 | 5Gウェルカム割適用 |
au | 175,860円 | 153,860円 | 67,700円 | au Online Shop お得割 適用 |
ソフトバンク | 175,680円 | 154,080円 | 77,040円 | web割適用 |
楽天モバイル | 164,800円 | ー | 82,392円 | MNPは別途楽天ポイントあり |
Apple | 149,800円 | ー | 99,864円 | 通信プラン付きで8,800円割引 |
256GB
会社名 | 通常価格 | 割引後価格 | 端末購入サポート価格 | 備考 |
ドコモ | 198,880円 | 176,880円 | 77,880円 | 5Gウェルカム割適用 |
au | 201,925円 | 179,925円 | 80,925円 | au Online Shop お得割 適用 |
ソフトバンク | 201,600円 | 200,000円 | 90,000円 | web割適用 |
楽天モバイル | 181,800円 | ー | 90,888円 | MNPは別途楽天ポイントあり |
Apple | 164,800円 | ー | 109,848円 | 通信プラン付きで8,800円割引 |
512GB
会社名 | 通常価格 | 割引後価格 | 端末購入サポート価格 | 備考 |
ドコモ | 238,480円 | 216,480円 | 98,400円 | 5Gウェルカム割適用 |
au | 238,555円 | 216,555円 | 99,555円 | au Online Shop お得割 適用 |
ソフトバンク | 238,320円 | 216,720円 | 108,360円 | web割適用 |
楽天モバイル | 214,800円 | ー | 107,400円 | MNPは別途楽天ポイントあり |
Apple | 194,800円 | ー | 129,864円 | 通信プラン付きで8,800円割引 |
1TB
会社名 | 通常価格 | 割引後価格 | 端末購入サポート価格 | 備考 |
ドコモ | 275,220円 | 253,220円 | 117,260円 | 5Gウェルカム割適用 |
au | 275,415円 | 253,415円 | 118,415円 | au Online Shop お得割 適用 |
ソフトバンク | 275,040円 | ー | 137,520円 | web割適用 |
楽天モバイル | 247,800円 | ー | 123,888円 | MNPは別途楽天ポイントあり |
Apple | 224,800円 | ー | 149,856円 | 通信プラン付きで8,800円割引 |
iPhone14 Pro Max
※端末購入サポートとは次の通りです。
【ドコモ】いつでもカエドキプログラム
【au】スマホトクするプログラム
【ソフトバンク】トクするサポート+
【楽天モバイル】楽天モバイルiPhoneアップグレードプログラム
【Apple】iPhone 36か月分割払いオファー
Appleの「iPhone 36回分割払いオファー」は、24回分を支払った場合の金額を記載しています。
128GB
会社名 | 通常価格 | 割引後価格 | 端末購入サポート価格 | 備考 |
ドコモ | 201,850円 | 179,850円 | 79,890円 | 5Gウェルカム割適用 |
au | 201,925円 | 179,925円 | 80,925円 | au Online Shop お得割 適用 |
ソフトバンク | 201,600円 | ー | 100,800円 | web割適用 |
楽天モバイル | 181,800円 | ー | 90,888円 | MNPは別途楽天ポイントあり |
Apple | 164,800円 | ー | 109,848円 | 通信プラン付きで8,800円割引 |
256GB
会社名 | 通常価格 | 割引後価格 | 端末購入サポート価格 | 備考 |
ドコモ | 220,330円 | 198,330円 | 89,250円 | 5Gウェルカム割適用 |
au | 220,355円 | 198,355円 | 90,355円 | au Online Shop お得割 適用 |
ソフトバンク | 220,320円 | ー | 110,160円 | web割適用 |
楽天モバイル | 197,800円 | ー | 98,888円 | MNPは別途楽天ポイントあり |
Apple | 179,800円 | ー | 119,856円 | 通信プラン付きで8,800円割引 |
512GB
会社名 | 通常価格 | 割引後価格 | 端末購入サポート価格 | 備考 |
ドコモ | 257,070円 | 235,070円 | 107,990円 | 5Gウェルカム割適用 |
au | 257,100円 | 235,100円 | 109,100円 | au Online Shop お得割 適用 |
ソフトバンク | 257,040円 | 235,440円 | 117,720円 | web割適用 |
楽天モバイル | 230,800円 | ー | 115,392円 | MNPは別途楽天ポイントあり |
Apple | 209,800円 | ー | 139,848円 | 通信プラン付きで8,800円割引 |
1TB
会社名 | 通常価格 | 割引後価格 | 端末購入サポート価格 | 備考 |
ドコモ | 289,300円 | 267,300円 | 122,940円 | 5Gウェルカム割適用 |
au | 293,845円 | 271,845円 | 127,845円 | au Online Shop お得割 適用 |
ソフトバンク | 281,520円 | 259,920円 | 129,960円 | web割適用 |
楽天モバイル | 263,800円 | ー | 131,880円 | MNPは別途楽天ポイントあり |
Apple | 239,800円 | ー | 159,864円 | 通信プラン付きで8,800円割引 |
iPhoneSE(第3世代)MNP価格
※端末購入サポートとは次の通りです。
- 【ドコモ】いつでもカエドキプログラム
- 【au】スマホトクするプログラム
- 【ソフトバンク】トクするサポート+
- 【楽天モバイル】楽天モバイルiPhoneアップグレードプログラム
ドコモのiPhoneSE(第3世代)の端末購入サポートは、「いつでもカエドキプログラム」適用金額になります。
「いつでもカエドキプログラム」の詳細はこちらをご確認ください。
>>端末購入サポートはどこが一番おトクなの?キャリア4社を徹底比較
64GB
会社名 | 通常価格 | 割引後価格 | 端末購入サポート価格 | 備考 |
ドコモ | 73,370円 | ー | 37,730円 | 5G WELCOME割(20,000pt) |
au | 70,935円 | 48,935円 | 16,295円 | au Online Shop お得割 適用 |
ソフトバンク | 73,440円 | 51,840円 | 25,920円 | web割適用 |
楽天モバイル | 66,800円 | ー | 33,384円 | MNPは別途楽天ポイントあり |
ワイモバイル | 67,680円 | 46,080円 | ー | オンラインストア割引適用 |
UQモバイル | 73,440円 | 51,840円 | ー | 増量オプションⅡ加入 |
Apple | 62,800円 | ー | ー | 通信プラン付きで8,800円割引 |
128GB
会社名 | 通常価格 | 割引後価格 | 端末購入サポート価格 | 備考 |
ドコモ | 82,280円 | ー | 42,680円 | 5G WELCOME割(20,000pt) |
au | 82,190円 | 60,190円 | 22,390円 | au Online Shop お得割 適用 |
ソフトバンク | 81,360円 | 59,760円 | 29,880円 | web割適用 |
楽天モバイル | 73,800円 | ー | 36,888円 | MNPは別途楽天ポイントあり |
ワイモバイル | 81,360円 | 59,760円 | ー | オンラインストア割引適用 |
UQモバイル | 82,190円 | 60,190円 | ー | 増量オプションⅡ加入 |
Apple | 69,800円 | ー | ー | 通信プラン付きで8,800円割引 |
256GB
会社名 | 通常価格 | 割引後価格 | 端末購入サポート価格 | 備考 |
ドコモ | 104,500円 | ー | 53,020円 | 5G WELCOME割(20,000pt) |
au | 103,415円 | 81,415円 | 33,775円 | au Online Shop お得割 適用 |
ソフトバンク | 99,360円 | 77,760円 | 38,880円 | web割適用 |
楽天モバイル | 89,800円 | ー | 44,880円 | MNPは別途楽天ポイントあり |
ワイモバイル | 99,360円 | 77,760円 | ー | オンラインストア割引適用 |
UQモバイル | 103,415円 | 81,415円 | ー | 増量オプションⅡ加入 |
Apple | 84,800円 | ー | ー | 通信プラン付きで8,800円割引 |
iPhone13のMNP価格
※端末購入サポートとは次の通りです。
- 【ドコモ】いつでもカエドキプログラム
- 【au】スマホトクするプログラム
- 【ソフトバンク】トクするサポート+
- 【楽天モバイル】楽天モバイルiPhoneアップグレードプログラム
ドコモのiPhone13シリーズの端末購入サポートは、「いつでもカエドキプログラム」適用金額になります。
また、「5G WELCOME割」の20,000pは、購入時に利用者が30歳以下の場合、または5Gギガホ プレミアをご契約(予約申込みは除く)の場合となります。
「いつでもカエドキプログラム」の詳細はこちらをご確認ください。
>>端末購入サポートはどこが一番おトクなの?キャリア4社を徹底比較
128GB
会社名 | 通常価格 | 割引後価格 | 端末購入サポート価格 | 備考 |
ドコモ | 138,380円 | ー | 69,740円 | 5G WELCOME割(20,000pt) |
au | 137,295円 | 115,295円 | 52,175円 | au Online Shop お得割 適用 |
ソフトバンク | 138,240円 | 116,640円 | 58,320円 | web割適用 |
楽天モバイル | 123,800円 | ー | 61,896円 | MNPは別途楽天ポイントあり |
mineo | 102,168円 | ー | ー | ー |
OCNモバイルONE | 103,785円 | ー | ー | 品切れ |
Apple | 117,800円 | ー | ー | 通信プラン付きで8,800円割引 |
256GB
会社名 | 通常価格 | 割引後価格 | 端末購入サポート価格 | 備考 |
ドコモ | 158,180円 | ー | 82,940円 | 5G WELCOME割(20,000pt) |
au | 154,770円 | 132,770円 | 61,490円 | au Online Shopお得割適用 |
ソフトバンク | 155,520円 | 133,920円 | 66,960円 | web割適用 |
楽天モバイル | 139,800円 | ー | 69,888円 | MNPは別途楽天ポイントあり |
mineo | 114,312円 | ー | ー | |
Apple | 132,800円 | ー | ー | 通信プラン付きで8,800円割引 |
512GB
会社名 | 通常価格 | 割引後価格 | 端末購入サポート価格 | 備考 |
ドコモ | 199,430円 | ー | 103,070円 | 5G WELCOME割(20,000pt) |
au | 189,590円 | 167,590円 | 80,350円 | au Online Shopお得割適用 |
ソフトバンク | 190,800円 | 169,200円 | 84,600円 | web割適用 |
楽天モバイル | 171,800円 | ー | 85,896円 | MNPは別途楽天ポイントあり |
mineo | 138,600円 | ー | ー | |
Apple | 162,800円 | ー | ー | 通信プラン付きで8,800円割引 |
iPhone13 Pro
※端末購入サポートとは次の通りです。
- 【ドコモ】いつでもカエドキプログラム
- 【au】スマホトクするプログラム
- 【ソフトバンク】トクするサポート+
- 【楽天モバイル】楽天モバイルiPhoneアップグレードプログラム
128GB
会社名 | 通常価格 | 割引後価格 | 端末購入サポート価格 | 備考 |
ドコモ | 172,810円 | ー | 89,650円 | 5G WELCOME割(20,000pt) |
au | 168,720円 | 146,720円 | 69,080円 | au Online Shopお得割適用 |
ソフトバンク | 169,920円 | 148,320円 | 74,160円 | web割適用 |
楽天モバイル | 153,800円 | ー | 76,896円 | MNPは別途楽天ポイントあり |
Apple | 144,800円 | ー | ー | 通信プラン付きで8,800円割引 |
256GB
会社名 | 通常価格 | 割引後価格 | 端末購入サポート価格 | 備考 |
ドコモ | 195,030円 | ー | 101,310円 | 5G WELCOME割(20,000pt) |
au | 186,070円 | 164,070円 | 78,510円 | au Online Shopお得割適用 |
ソフトバンク | 187,200円 | 165,600円 | 82,800円 | web割適用 |
楽天モバイル | 167,800円 | ー | 83,880円 | MNPは別途楽天ポイントあり |
Apple | 159,800円 | ー | ー | 通信プラン付きで8,800円割引 |
512GB
会社名 | 通常価格 | 割引後価格 | 端末購入サポート価格 | 備考 |
ドコモ | 232,650円 | ー | 120,450円 | 5G WELCOME割(20,000pt) |
au | 221,130円 | 199,130円 | 97,370円 | au Online Shopお得割適用 |
ソフトバンク | 222,480円 | 200,880円 | 100,440円 | web割適用 |
楽天モバイル | 199,800円 | ー | 99,888円 | MNPは別途楽天ポイントあり |
Apple | 189,800円 | ー | ー | 通信プラン付きで8,800円割引 |
1TB
会社名 | 通常価格 | 割引後価格 | 端末購入サポート価格 | 備考 |
ドコモ | 267,410円 | ー | 139,370円 | 5G WELCOME割(20,000pt) |
au | 256,065円 | 234,065円 | 116,345円 | au Online Shopお得割適用 |
ソフトバンク | 257,760円 | 236,160円 | 118,080円 | web割適用 |
楽天モバイル | 230,800円 | ー | 115,392円 | MNPは別途楽天ポイントあり |
Apple | 219,800円 | ー | ー | 通信プラン付きで8,800円割引 |
iPhone13 Pro Max
※端末購入サポートとは次の通りです。
- 【ドコモ】いつでもカエドキプログラム
- 【au】スマホトクするプログラム
- 【ソフトバンク】トクするサポート+
- 【楽天モバイル】楽天モバイルiPhoneアップグレードプログラム
各社の端末購入サポートをこちらで詳しくまとめていますので併せてこちらもご覧ください。
>>端末購入サポートはどこが一番おトクなの?キャリア4社を徹底比較
128GB
会社名 | 通常価格 | 割引後価格 | 端末購入サポート価格 | 備考 |
ドコモ | 197,230円 | ー | 102,190円 | 5G WELCOME割(20,000pt) |
au | 186,190円 | 164,190円 | 78,510円 | au Online Shopお得割適用 |
ソフトバンク | 187,200円 | 165,600円 | 82,800円 | web割適用 |
楽天モバイル | 167,800円 | ー | 83,880円 | MNPは別途楽天ポイントあり |
Apple | 159,800円 | ー | ー | 通信プラン付きで8,800円割引 |
256GB
会社名 | 通常価格 | 割引後価格 | 端末購入サポート価格 | 備考 |
ドコモ | 214,610円 | ー | 110,330円 | 5G WELCOME割(20,000pt) |
au | 203,660円 | 181,660円 | 78,940円 | au Online Shopお得割適用 |
ソフトバンク | 205,200円 | 183,600円 | 91,800円 | web割適用 |
楽天モバイル | 183,800円 | ー | 91,896円 | MNPは別途楽天ポイントあり |
Apple | 174,800円 | ー | ー | 通信プラン付きで8,800円割引 |
512GB
会社名 | 通常価格 | 割引後価格 | 端末購入サポート価格 | 備考 |
ドコモ | 248,160円 | ー | 129,360円 | 5G WELCOME割(20,000pt) |
au | 238,485円 | 216,485円 | 106,685円 | au Online Shopお得割適用 |
ソフトバンク | 240,480円 | 218,880円 | 109,440円 | web割適用 |
楽天モバイル | 215,800円 | ー | 107,880円 | MNPは別途楽天ポイントあり |
Apple | 204,800円 | ー | ー | 通信プラン付きで8,800円割引 |
1TB
会社名 | 通常価格 | 割引後価格 | 端末購入サポート価格 | 備考 |
ドコモ | 275,550円 | ー | 142,230円 | 5G WELCOME割(20,000pt) |
au | 273,540円 | 251,540円 | 125,660円 | au Online Shopお得割適用 |
ソフトバンク | 275,760円 | 254,160円 | 127,080円 | web割適用 |
楽天モバイル | 246,800円 | ー | 123,384円 | MNPは別途楽天ポイントあり |
Apple | 234,800円 | ー | ー | 通信プラン付きで8,800円割引 |
iPhone13 mini
※端末購入サポートとは次の通りです。
- 【ドコモ】いつでもカエドキプログラム
- 【au】スマホトクするプログラム
- 【ソフトバンク】トクするサポート+
- 【楽天モバイル】楽天モバイルiPhoneアップグレードプログラム
各社の端末購入サポートをこちらで詳しくまとめていますので併せてこちらもご覧ください。
>>端末購入サポートはどこが一番おトクなの?キャリア4社を徹底比較
128GB
会社名 | 通常価格 | 割引後価格 | 端末購入サポート価格 | 備考 |
ドコモ | 116,710円 | ー | 58,630円 | 5G WELCOME割(20,000pt) |
au | 116,310円 | 94,310円 | 40,790円 | au Online Shopお得割適用 |
ソフトバンク | 116,640円 | 95,040円 | 47,520円 | web割適用 |
楽天モバイル | 104,800円 | ー | 52,392円 | MNPは別途楽天ポイントあり |
ワイモバイル | ー | ー | ー | 未発表 |
UQモバイル | ー | ー | ー | 未発表 |
OCNモバイルONE | 101,244円 | ー | ー | ー |
Apple | 99,800円 | ー | ー | 通信プラン付きで8,800円割引 |
256GB
会社名 | 通常価格 | 割引後価格 | 端末購入サポート価格 | 備考 |
ドコモ | 140,800円 | ー | 72,160円 | 5G WELCOME割(20,000pt) |
au | 133,780円 | 111,780円 | 50,220円 | au Online Shopお得割適用 |
ソフトバンク | 134,640円 | 113,040円 | 56,520円 | web割適用 |
楽天モバイル | 120,800円 | ー | 60,384円 | MNPは別途楽天ポイントあり |
ワイモバイル | ー | ー | ー | 未発表 |
UQモバイル | ー | ー | ー | 未発表 |
OCNモバイルONE | ー | ー | ー | 未発表 |
Apple | 114,800円 | ー | ー | 通信プラン付きで8,800円割引 |
512GB
会社名 | 通常価格 | 割引後価格 | 端末購入サポート価格 | 備考 |
ドコモ | 176,660円 | ー | 89,540円 | 5G WELCOME割(20,000pt) |
au | 168,720円 | 146,720円 | 69,080円 | au Online Shopお得割適用 |
ソフトバンク | 169,920円 | 148,320円 | 74,160円 | web割適用 |
楽天モバイル | 153,800円 | ー | 76,896円 | MNPは別途楽天ポイントあり |
ワイモバイル | ー | ー | ー | 未発表 |
UQモバイル | ー | ー | ー | 未発表 |
OCNモバイルONE | ー | ー | ー | 未発表 |
Apple | 144,800円 | ー | ー | 通信プラン付きで8,800円割引 |
通常価格で最安値になる楽天モバイルおiPhone13についてこちらに詳しく記載しています。
楽天モバイルのiPhone13に興味のある方はこちらも併せてご確認ください。
>>iPhone13が発売開始!キャリアで最安値は楽天モバイル?
iPhone12のMNP価格
※端末購入サポートとは次の通りです。
- 【ドコモ】いつでもカエドキプログラム
- 【au】スマホトクするプログラム
- 【ソフトバンク】トクするサポート+
- 【楽天モバイル】楽天モバイルiPhoneアップグレードプログラム
※ドコモの「5G WELCOME割」は、iPhone12シリーズの場合は対象が30歳以下の契約者となり、20,000ポイントの還元となります。年齢条件があるため、こちらでは反映していません。
64GB
会社名 | 通常価格 | 割引後価格 | 端末購入サポート価格 | 備考 |
ドコモ | 95,876円 | ー | 45,257円 | 30歳以下なら20,000pt |
au | 117,705円 | 95,705円 | 41,825円 | au Online Shop お得割 適用 |
ソフトバンク | 111,600円 | 90,000円 | 45,000円 | web割適用 |
楽天モバイル | 107,800円 | ー | 53,880円 | 別途楽天ポイントあり |
UQモバイル | 111,855円 | 89,855円 | ー | 増量オプションⅡ加入 |
ワイモバイル | 111,600円 | 90,000円 | ー | オンラインストア割引適用 |
mineo | 92,136円 | ー | ー | ー |
OCNモバイルONE | 99,452円 | ー | ー | ー |
BIGLOBEモバイル | 87,648円 | ー | ー | ー |
Apple | 102,800円 | ー | ー | 通信プラン付きで8,800円割引 |
128GB
会社名 | 通常価格 | 割引後価格 | 端末購入サポート価格 | 備考 |
ドコモ | 104,346円 | ー | 48,454円 | 30歳以下なら20,000pt |
au | 111,855円 | 89,855円 | 38,375円 | au Online Shop お得割 適用 |
ソフトバンク | 119,520円 | 97,920円 | 48,960円 | web割適用 |
楽天モバイル | 115,800円 | ー | 57,888円 | 別途楽天ポイントあり |
ワイモバイル | 119,520円 | 97,920円 | ー | オンラインストア割引適用 |
UQモバイル | 118,420円 | 96,420円 | ー | 増量オプションⅡ加入 |
mineo | 97,152円 | ー | ー | ー |
OCNモバイルONE | 105,618円 | ー | ー | ー |
BIGLOBEモバイル | 93,588円 | ー | ー | ー |
Apple | 109,800円 | ー | ー | 通信プラン付きで8,800円割引 |
256GB
会社名 | 通常価格 | 割引後価格 | 端末購入サポート価格 | 備考 |
ドコモ | 117,502円 | ー | 53,909円 | 30歳以下なら20,000pt |
au | 112,200円 | 90,200円 | 38,720円 | オンラインショップお得割適用 |
ソフトバンク | 135,360円 | 113,760円 | 56,880円 | web割適用 |
楽天モバイル | 131,800円 | ー | 65,880円 | 別途楽天ポイントあり |
ワイモバイル | 135,360円 | 117,360円 | ー | オンラインストア割引適用 |
mineo | 114,312円 | ー | ー | 販売終了 |
OCNモバイルONE | 118,910円 | ー | ー | ー |
Apple | 124,800円 | ー | ー | 通信プラン付きで8,800円割引 |
iPhone12 ProのMNP価格
※端末購入サポートとは次の通りです
- 【ドコモ】スマホおかえしプログラム
- 【au】スマホトクするプログラム
- 【ソフトバンク】トクするサポート+
- 【楽天モバイル】楽天モバイルiPhoneアップグレードプログラム
※ドコモの「5G WELCOME割」は、iPhone12シリーズの場合は対象が30歳以下の契約者となり、20,000ポイントの還元となります。年齢条件があるため、こちらでは反映していません。
128GB
会社名 | 通常価格 | 割引後価格 | 端末購入サポート価格 | 備考 |
ドコモ | 129,096円 | ー | 86,064円 | 30歳以下なら20,000pt |
au | 117,705円 | 95,705円 | 41,825円 | オンラインショップお得割適用 |
ソフトバンク | 118,080円 | 96,480円 | 48,240円 | web割適用 |
楽天モバイル | 112,800円 | ー | 56,400円 | 別途楽天ポイントあり |
Apple | ー | ー | ー | 販売なし |
256GB
会社名 | 通常価格 | 割引後価格 | 端末購入サポート価格 | 備考 |
ドコモ | 142,560円 | ー | 95,040円 | 30歳以下なら20,000pt |
au | 129,785円 | 107,785円 | 48,265円 | オンラインショップお得割適用 |
ソフトバンク | 129,600円 | 108,000円 | 54,000円 | web割適用 |
楽天モバイル | 122,800円 | ー | 61,392円 | 別途楽天ポイントあり |
Apple | ー | ー | ー | 販売なし |
512GB
会社名 | 通常価格 | 割引後価格 | 端末購入サポート価格 | 備考 |
ドコモ | 169,488円 | ー | 112.992円 | 30歳以下なら20,000pt |
au | 154,050円 | 132,050円 | 61,490円 | オンラインショップお得割適用 |
ソフトバンク | 154,080円 | 132,480円 | 66,240円 | web割適用 |
楽天モバイル | 149,800円 | ー | 74,880円 | 別途楽天ポイントあり |
Apple | ー | ー | ー | 販売なし |
iPhone12 Pro MaxのMNP価格
※端末購入サポートとは次の通りです。
- 【ドコモ】スマホおかえしプログラム
- 【au】スマホトクするプログラム
- 【ソフトバンク】トクするサポート+
- 【楽天モバイル】楽天モバイルiPhoneアップグレードプログラム
※ドコモの「5G WELCOME割」は、iPhone12シリーズの場合は対象が30歳以下の契約者となり、20,000ポイントの還元となります。年齢条件があるため、こちらでは反映していません。
128GB
会社名 | 通常価格 | 割引後価格 | 端末購入サポート価格 | 備考 |
ドコモ | 142,560円 | ー | 95,040円 | 30歳以下なら20,000pt |
au | 129,775円 | 107,775円 | 48,495円 | オンラインショップお得割適用 |
ソフトバンク | 129,600円 | 108,000円 | 54,000円 | web割適用 |
楽天モバイル | 122,800円 | ー | 61,392円 | 別途楽天ポイントあり |
Apple | ー | ー | ー | 販売なし |
256GB
会社名 | 通常価格 | 割引後価格 | 端末購入サポート価格 | 備考 |
ドコモ | 156,024円 | ー | 104,016円 | 30歳以下なら20,000pt |
au | 141,850円 | 119,850円 | 55,050円 | オンラインショップお得割適用 |
ソフトバンク | 141,840円 | 120,240円 | 60,120円 | web割適用 |
楽天モバイル | 137,800円 | ー | 68,880円 | 別途楽天ポイントあり |
Apple | ー | ー | ー | 販売なし |
512GB
